|
![]() |
Cód. | Descrição | Referência | Un. | Emb. |
---|---|---|---|---|
612292 | PARAF MQ PN PH ISO MA 2,5X10 RI BC | 43011002 | CT | 5 |
612293 | PARAF MQ PN PH ISO MA 2,5X12 RI BC | 43011202 | CT | 5 |
612294 | PARAF MQ PN PH ISO MA 2,5X16 RI BC | 43011602 | CT | 5 |
612295 | PARAF MQ PN PH ISO MA 2,5X6 RI BC | 43010502 | CT | 5 |
612296 | PARAF MQ PN PH ISO MA 2,5X8 RI BC | 43010702 | CT | 5 |
612297 | PARAF MQ PN PH ISO MA 3,0X10 RI BC | 43026002 | CT | 5 |
612298 | PARAF MQ PN PH ISO MA 3,0X12 RI BC | 43026202 | CT | 5 |
612299 | PARAF MQ PN PH ISO MA 3,0X16 RI BC | 43026602 | CT | 5 |
612300 | PARAF MQ PN PH ISO MA 3,0X20 RI BC | 43026902 | CT | 5 |
612301 | PARAF MQ PN PH ISO MA 3,0X25 RI BC | 43027102 | CT | 5 |
612302 | PARAF MQ PN PH ISO MA 3,0X6 RI BC | 43025502 | CT | 5 |
612303 | PARAF MQ PN PH ISO MA 3X8 RI BC | 43025702 | CT | 5 |
612304 | PARAF MQ PN PH ISO MA 4,0X10 RI BC | 43051002 | CT | 5 |
612305 | PARAF MQ PN PH ISO MA 4,0X12 RI BC | 43051202 | CT | 5 |
612306 | PARAF MQ PN PH ISO MA 4,0X16 RI BC | 43051602 | CT | 5 |
612307 | PARAF MQ PN PH ISO MA 4,0X18 RI BC | 43051702 | CT | 5 |
612308 | PARAF MQ PN PH ISO MA 4,0X20 RI BC | 43051902 | CT | 5 |
612309 | PARAF MQ PN PH ISO MA 4,0X22 RI BC | 43052002 | CT | 5 |
612310 | PARAF MQ PN PH ISO MA 4,0X25 RI BC | 43052102 | CT | 5 |
612311 | PARAF MQ PN PH ISO MA 4,0X30 RI BC | 43052202 | CT | 5 |
612312 | PARAF MQ PN PH ISO MA 4,0X35 RI BC | 43052402 | CT | 2 |
612313 | PARAF MQ PN PH ISO MA 4,0X40 RI BC | 43052602 | CT | 2 |
612314 | PARAF MQ PN PH ISO MA 4,0X6 RI BC | 43050502 | CT | 5 |
612315 | PARAF MQ PN PH ISO MA 4,0X8 RI BC | 43050702 | CT | 5 |
612316 | PARAF MQ PN PH ISO MA 5,0X10 RI BC | 43071002 | CT | 5 |
612317 | PARAF MQ PN PH ISO MA 5,0X12 RI BC | 43071202 | CT | 5 |
612318 | PARAF MQ PN PH ISO MA 5,0X18 RI BC | 43071702 | CT | 5 |
612319 | PARAF MQ PN PH ISO MA 5,0X20 RI BC | 43071902 | CT | 2 |
612320 | PARAF MQ PN PH ISO MA 5,0X30 RI BC | 43072202 | CT | 2 |
612321 | PARAF MQ PN PH ISO MA 5,0X35 RI BC | 43072402 | CT | 2 |
612322 | PARAF MQ PN PH ISO MA 5,0X40 RI BC | 43072602 | CT | 2 |
612323 | PARAF MQ PN PH ISO MA 5,0X45 RI BC | 43072702 | CT | 2 |
612324 | PARAF MQ PN PH ISO MA 5,0X50 RI BC | 43072802 | CT | 2 |
612325 | PARAF MQ PN PH ISO MA 5,0X6 RI BC | 43070502 | CT | 5 |
612326 | PARAF MQ PN PH ISO MA 5,0X8 RI BC | 43070702 | CT | 5 |
612327 | PARAF MQ PN PH ISO MA 6,0X10 RI BC | 43081002 | CT | 2 |
612328 | PARAF MQ PN PH ISO MA 6,0X12 RI BC | 43081202 | CT | 2 |
612329 | PARAF MQ PN PH ISO MA 6,0X16 RI BC | 43081602 | CT | 2 |
612330 | PARAF MQ PN PH ISO MA 6,0X25 RI BC | 43082102 | CT | 2 |
612331 | PARAF MQ PN PH ISO MA 6,0X30 RI BC | 43082202 | CT | 2 |
612332 | PARAF MQ PN PH ISO MA 6,0X35 RI BC | 43082402 | CT | 1 |
612333 | PARAF MQ PN PH ISO MA 6,0X40 RI BC | 43082602 | CT | 1 |
612334 | PARAF MQ PN PH ISO MA 6,0X45 RI BC | 43082702 | CT | 1 |
Cód. | Descrição | Referência | Un. | Emb. |
---|---|---|---|---|
612292 | PARAF MQ PN PH ISO MA 2,5X10 RI BC | 43011002 | CT | 5 |
612293 | PARAF MQ PN PH ISO MA 2,5X12 RI BC | 43011202 | CT | 5 |
612294 | PARAF MQ PN PH ISO MA 2,5X16 RI BC | 43011602 | CT | 5 |
612295 | PARAF MQ PN PH ISO MA 2,5X6 RI BC | 43010502 | CT | 5 |
612296 | PARAF MQ PN PH ISO MA 2,5X8 RI BC | 43010702 | CT | 5 |
612297 | PARAF MQ PN PH ISO MA 3,0X10 RI BC | 43026002 | CT | 5 |
612298 | PARAF MQ PN PH ISO MA 3,0X12 RI BC | 43026202 | CT | 5 |
612299 | PARAF MQ PN PH ISO MA 3,0X16 RI BC | 43026602 | CT | 5 |
612300 | PARAF MQ PN PH ISO MA 3,0X20 RI BC | 43026902 | CT | 5 |
612301 | PARAF MQ PN PH ISO MA 3,0X25 RI BC | 43027102 | CT | 5 |
612302 | PARAF MQ PN PH ISO MA 3,0X6 RI BC | 43025502 | CT | 5 |
612303 | PARAF MQ PN PH ISO MA 3X8 RI BC | 43025702 | CT | 5 |
612304 | PARAF MQ PN PH ISO MA 4,0X10 RI BC | 43051002 | CT | 5 |
612305 | PARAF MQ PN PH ISO MA 4,0X12 RI BC | 43051202 | CT | 5 |
612306 | PARAF MQ PN PH ISO MA 4,0X16 RI BC | 43051602 | CT | 5 |
612307 | PARAF MQ PN PH ISO MA 4,0X18 RI BC | 43051702 | CT | 5 |
612308 | PARAF MQ PN PH ISO MA 4,0X20 RI BC | 43051902 | CT | 5 |
612309 | PARAF MQ PN PH ISO MA 4,0X22 RI BC | 43052002 | CT | 5 |
612310 | PARAF MQ PN PH ISO MA 4,0X25 RI BC | 43052102 | CT | 5 |
612311 | PARAF MQ PN PH ISO MA 4,0X30 RI BC | 43052202 | CT | 5 |
612312 | PARAF MQ PN PH ISO MA 4,0X35 RI BC | 43052402 | CT | 2 |
612313 | PARAF MQ PN PH ISO MA 4,0X40 RI BC | 43052602 | CT | 2 |
612314 | PARAF MQ PN PH ISO MA 4,0X6 RI BC | 43050502 | CT | 5 |
612315 | PARAF MQ PN PH ISO MA 4,0X8 RI BC | 43050702 | CT | 5 |
612316 | PARAF MQ PN PH ISO MA 5,0X10 RI BC | 43071002 | CT | 5 |
612317 | PARAF MQ PN PH ISO MA 5,0X12 RI BC | 43071202 | CT | 5 |
612318 | PARAF MQ PN PH ISO MA 5,0X18 RI BC | 43071702 | CT | 5 |
612319 | PARAF MQ PN PH ISO MA 5,0X20 RI BC | 43071902 | CT | 2 |
612320 | PARAF MQ PN PH ISO MA 5,0X30 RI BC | 43072202 | CT | 2 |
612321 | PARAF MQ PN PH ISO MA 5,0X35 RI BC | 43072402 | CT | 2 |
612322 | PARAF MQ PN PH ISO MA 5,0X40 RI BC | 43072602 | CT | 2 |
612323 | PARAF MQ PN PH ISO MA 5,0X45 RI BC | 43072702 | CT | 2 |
612324 | PARAF MQ PN PH ISO MA 5,0X50 RI BC | 43072802 | CT | 2 |
612325 | PARAF MQ PN PH ISO MA 5,0X6 RI BC | 43070502 | CT | 5 |
612326 | PARAF MQ PN PH ISO MA 5,0X8 RI BC | 43070702 | CT | 5 |
612327 | PARAF MQ PN PH ISO MA 6,0X10 RI BC | 43081002 | CT | 2 |
612328 | PARAF MQ PN PH ISO MA 6,0X12 RI BC | 43081202 | CT | 2 |
612329 | PARAF MQ PN PH ISO MA 6,0X16 RI BC | 43081602 | CT | 2 |
612330 | PARAF MQ PN PH ISO MA 6,0X25 RI BC | 43082102 | CT | 2 |
612331 | PARAF MQ PN PH ISO MA 6,0X30 RI BC | 43082202 | CT | 2 |
612332 | PARAF MQ PN PH ISO MA 6,0X35 RI BC | 43082402 | CT | 1 |
612333 | PARAF MQ PN PH ISO MA 6,0X40 RI BC | 43082602 | CT | 1 |
612334 | PARAF MQ PN PH ISO MA 6,0X45 RI BC | 43082702 | CT | 1 |
A A.M Comercial reconhece a importância da privacidade de dados pessoais e da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD.
Este documento tem como objetivo estabelecer e esclarecer as diretrizes em relação aos direitos, obrigações e responsabilidades com a proteção de dados, utilização e privacidade de dados pessoais adotada por nossa empresa e as demais empresas parceiras ou coligadas (inclusive aquelas com as quais tem relação), negócios ou marcas. Aqui( Saiba mais sobre a LGPD ) você poderá entender quais dos seus dados são coletados, sejam eles fornecidos voluntariamente por você ou automaticamente, e de que forma poderão ser usados, assim como, seus direitos, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018).
A A. M. COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ nº 02.581.010/0001-93, com sede localizada na Rua Dr Elísio Alves Peroba, 5143 Conj. Res. Casa Forte Lote C, Antares. Maceió - AL, CEP: 57.048-151, é o controlador dos dados, e estabelece adiante, sua Política de Privacidade adotada por todas as empresas parceiras ou coligadas, negócios ou marcas associadas a empresa.
Ao utilizar este site da AM Comercial você está ciente e informado que há coleta e tratamento de seus dados pessoais por meio de formulários e/ou cookies, segundo o que estabelece a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados). Saiba mais em nossa Aviso de Privacidade.